MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"ŚLEDŹ WĘDZONY - PIKLING" - wyniki badń składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

ŚLEDŹ WĘDZONY - PIKLING
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 19.54 10 0.79 gramy
tłuszcz 8.99 10 2.38 gramy
woda 68.2 10 2.19 gramy
popiół 3.16 10 0.62 gramy
Chlorek sodu 2.98 10 1.35 gramy
Węglowodany 0 10 0 gramy
Strawność białka 98.11 10 0.34 %
Energia 159 10 24.6 kcal
Energia 664.6 10 102.7 kJ
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 73.5 10 31.9 miligramy
fosfor 234.4 10 22 miligramy
magnez 55.5 10 16.5 miligramy
potas 373 10 50.9 miligramy
cynk 1.07 10 0.24 miligramy
żelazo 1.73 10 0.42 miligramy
fluor 0.61 10 0.09 miligramy
miedź 65 10 12 mikrogramy
chrom 13.5 10 2.3 mikrogramy
jod 457 10 46 mikrogramy
mangan 18.6 10 4.6 mikrogramy
selen 21.8 10 5.5 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 35.2 10 10.8 mikrogramy
Witamina A1 117.2 10 36 IU
Witamina D3 15.8 10 8.1 mikrogramy
Witamina D3 632 10 324 IU
Witamina E 540 10 471 mikrogramy
Witamina E 0.54 10 0.47 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone191510-miligramy
Laurynowy C12:0 9 10 0.9 miligramy
Mirystynowy C14:0 638.3 10 63.8 miligramy
Pentadekanowy C15:0 36 10 4.5 miligramy
Palmitynowy C16:0 1033.8 10 134.8 miligramy
Heptadekanowy C17:0 18 10 5.4 miligramy
Stearynowy C18:0 107.9 10 11.7 miligramy
Arachidowy C20:0 18 10 0.2 miligramy
Heneikosanowy C21:0 0 10 0 miligramy
Behenowy C22:0 9 10 0.9 miligramy
Trikosanowy C23:0 45 10 36 miligramy
Ligocerynowy C24:0 0 10 0 miligramy
jednonienasycone4890.310-miligramy
Mirystooleinowy C14:1n7 9 10 0.9 miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 314.6 10 62.9 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 17.9 10 2.7 miligramy
Elaidynowy C18:1n9t 9 10 0.9 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 1609.2 10 161.8 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 1276.5 10 170.8 miligramy
Erukowy C22:1n9 1555.2 10 170.8 miligramy
Nerwonowy C24:1 98.9 10 8.9 miligramy
wielonienasycone1274.310-miligramy
Linolelaidonowy C18:2n6t 0 10 0 miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 116.9 10 18 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 8.9 10 3.2 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 62.9 10 9 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 107.9 10 44.9 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 143.8 10 36 miligramy
Cis-8.11.14-Eikozatrienowy C20:3n6 8.9 10 3.2 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 27 10 17.9 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 36 10 18 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 9 10 3.5 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 322 10 108 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 45 10 8.9 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 386 10 107 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne8.147-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 1.36 7 0.07 gramy
Izoleucyna 0.82 7 0.06 gramy
Leucyna 1.47 7 0.12 gramy
Lizyna 1.68 7 0.12 gramy
Metionina+cysteina 0.7 7 0.06 gramy
Treonina 0.87 7 0.06 gramy
Tryptofan 0.24 7 0.01 gramy
Walina 1 7 0.09 gramy
endogenne9.857-gramy
Alanina 1.15 7 0.1 gramy
Arginina 1.18 7 0.12 gramy
Glicyna 0.95 7 0.08 gramy
Histydyna 0.49 7 0.03 gramy
Kwas asparginowy 1.9 7 0.17 gramy
Kwas glutaminowy 2.64 7 0.22 gramy
Prolina 0.72 7 0.05 gramy
Seryna 0.82 7 0.08 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 6.8 10 2.7 mikrogramy
kadm 4.3 10 2.7 mikrogramy
ołów 1.6 10 0.3 mikrogramy
arsen 191.5 10 41.5 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 0.86 10 0.58 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.04 10 0.03 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.04 10 0.03 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 0.95 10 0.45 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.066 3 0.032 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.078 3 0.047 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 173.9 3 107.5 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008