MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"ŁOSOŚ WĘDZONY - NORWESKI, HODOWLANY" - wyniki badń składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

ŁOSOŚ WĘDZONY - NORWESKI, HODOWLANY
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 19.71 10 1.73 gramy
tłuszcz 15.46 10 3.55 gramy
woda 60.19 10 4.97 gramy
popiół 4.11 10 0.7 gramy
Chlorek sodu 3.58 10 1.05 gramy
Węglowodany 0 10 0 gramy
Strawność białka 98.58 10 0.3 %
Energia 217.9 10 48.9 kcal
Energia 910.8 10 204.4 kJ
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 14.1 10 4.4 miligramy
fosfor 217.3 10 13.3 miligramy
magnez 31.4 10 4.2 miligramy
potas 444.8 10 97 miligramy
cynk 0.4 10 0.07 miligramy
żelazo 0.37 10 0.18 miligramy
fluor 0.48 10 0.07 miligramy
miedź 24.2 10 10.2 mikrogramy
chrom 12.5 10 1.8 mikrogramy
jod 1135 10 925 mikrogramy
mangan 7.2 10 4.2 mikrogramy
selen 12.2 10 2.9 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 17.5 10 7.6 mikrogramy
Witamina A1 58.3 10 25.3 IU
Witamina D3 4.1 10 1.9 mikrogramy
Witamina D3 164 10 76 IU
Witamina E 2095 10 660 mikrogramy
Witamina E 2.1 10 0.66 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone3370.410-miligramy
Laurynowy C12:0 15.5 10 3.1 miligramy
Mirystynowy C14:0 649.3 10 92.8 miligramy
Pentadekanowy C15:0 46.4 10 7.7 miligramy
Palmitynowy C16:0 2102.6 10 262.8 miligramy
Heptadekanowy C17:0 46.4 10 7.7 miligramy
Stearynowy C18:0 463.8 10 30.9 miligramy
Arachidowy C20:0 46.4 10 4.6 miligramy
Heneikosanowy C21:0 0 10 0 miligramy
Behenowy C22:0 15.5 10 3.1 miligramy
Trikosanowy C23:0 77.3 10 9.3 miligramy
Ligocerynowy C24:0 30.9 10 6.2 miligramy
jednonienasycone5148.110-miligramy
Mirystooleinowy C14:1n7 0 10 0 miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 742.1 10 401.9 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 30.9 10 13.9 miligramy
Elaidynowy C18:1n9t 15.4 10 6.2 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 3401.2 10 788.5 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 726.6 10 139.1 miligramy
Erukowy C22:1n9 123.7 10 14.6 miligramy
Nerwonowy C24:1 108.2 10 12.4 miligramy
wielonienasycone4746.910-miligramy
Linolelaidonowy C18:2n6t 0 10 0 miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 1128.6 10 402 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 16.1 10 1.5 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 355.6 10 144.6 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 170.1 10 123.7 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 278.3 10 81.6 miligramy
Cis-8.11.14-Eikozatrienowy C20:3n6 31.5 10 2.3 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 46.4 10 12.4 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 216.4 10 30.9 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 16.6 10 6.2 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 881 10 16 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 479.3 10 77.3 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 1127 10 200.9 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne8.47-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 1.45 7 0.18 gramy
Izoleucyna 0.85 7 0.1 gramy
Leucyna 1.5 7 0.19 gramy
Lizyna 1.7 7 0.21 gramy
Metionina+cysteina 0.67 7 0.08 gramy
Treonina 0.94 7 0.11 gramy
Tryptofan 0.25 7 0.04 gramy
Walina 1.04 7 0.12 gramy
endogenne9.517-gramy
Alanina 1.05 7 0.12 gramy
Arginina 1.11 7 0.14 gramy
Glicyna 0.93 7 0.09 gramy
Histydyna 0.5 7 0.08 gramy
Kwas asparginowy 1.87 7 0.24 gramy
Kwas glutaminowy 2.47 7 0.36 gramy
Prolina 0.75 7 0.13 gramy
Seryna 0.83 7 0.11 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 4 10 1.05 mikrogramy
kadm 0.88 10 0.63 mikrogramy
ołów 0.31 10 0.25 mikrogramy
arsen 145.5 10 25.7 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 0.96 10 0.35 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.06 10 0.03 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.06 10 0.04 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 1.26 10 0.41 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.034 3 0.008 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.137 3 0.03 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 220.7 3 72 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008