MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"ŁOSOŚ WĘDZONY - BAŁTYCKI" - wyniki badń składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

ŁOSOŚ WĘDZONY - BAŁTYCKI
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 22.25 10 2.05 gramy
tłuszcz 11.51 10 4.62 gramy
woda 61.19 10 6.77 gramy
popiół 4.56 10 0.94 gramy
Chlorek sodu 3.91 10 0.97 gramy
Węglowodany 0 10 0 gramy
Strawność białka 98.2 10 0.8 %
Energia 192.8 10 47.2 kcal
Energia 805.9 10 197.3 kJ
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 18.9 10 4.8 miligramy
fosfor 228.7 10 23.3 miligramy
magnez 31.2 10 3.7 miligramy
potas 443.8 10 93.3 miligramy
cynk 0.47 10 0.09 miligramy
żelazo 0.45 10 0.14 miligramy
fluor 0.48 10 0.1 miligramy
miedź 34.5 10 17 mikrogramy
chrom 13.2 10 2 mikrogramy
jod 821 10 670 mikrogramy
mangan 5.9 10 3 mikrogramy
selen 17.9 10 3 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 16.5 10 8.1 mikrogramy
Witamina A1 54.9 10 27 IU
Witamina D3 11 10 6 mikrogramy
Witamina D3 440 10 240 IU
Witamina E 1767 10 812 mikrogramy
Witamina E 1.77 10 0.81 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone2716.110-miligramy
Laurynowy C12:0 0 10 0 miligramy
Mirystynowy C14:0 414.4 10 115.1 miligramy
Pentadekanowy C15:0 46 10 8.1 miligramy
Palmitynowy C16:0 1749.2 10 218.7 miligramy
Heptadekanowy C17:0 46 10 9.2 miligramy
Stearynowy C18:0 333.8 10 34.5 miligramy
Arachidowy C20:0 34.5 10 14.4 miligramy
Heneikosanowy C21:0 11.5 10 4.6 miligramy
Behenowy C22:0 11.5 10 2.3 miligramy
Trikosanowy C23:0 57.6 10 8 miligramy
Ligocerynowy C24:0 11.5 10 3.4 miligramy
jednonienasycone3660.110-miligramy
Mirystooleinowy C14:1n7 11.5 10 3.4 miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 494.9 10 34.5 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 46 10 5.8 miligramy
Elaidynowy C18:1n9t 11.5 10 2.3 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 2658.8 10 333.8 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 207.2 10 115.1 miligramy
Erukowy C22:1n9 80.6 10 10.4 miligramy
Nerwonowy C24:1 149.6 10 34.5 miligramy
wielonienasycone3912.210-miligramy
Linolelaidonowy C18:2n6t 46.1 10 22.2 miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 587 10 149.6 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 115.1 10 8.1 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 299.3 10 57.6 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 138.1 10 46.1 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 230.2 10 23 miligramy
Cis-8.11.14-Eikozatrienowy C20:3n6 11.5 10 3.5 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 46.1 10 11.5 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 149.6 10 34.5 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 0 10 0 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 552 10 69 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 345.3 10 69.1 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 1392 10 103 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne9.418-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 1.65 8 0.13 gramy
Izoleucyna 1.01 8 0.12 gramy
Leucyna 1.68 8 0.13 gramy
Lizyna 1.92 8 0.25 gramy
Metionina+cysteina 0.61 8 0.11 gramy
Treonina 1.06 8 0.12 gramy
Tryptofan 0.29 8 0.02 gramy
Walina 1.19 8 0.15 gramy
endogenne10.988-gramy
Alanina 1.26 8 0.12 gramy
Arginina 1.29 8 0.13 gramy
Glicyna 1.08 8 0.11 gramy
Histydyna 0.59 8 0.06 gramy
Kwas asparginowy 2.16 8 0.22 gramy
Kwas glutaminowy 2.91 8 0.3 gramy
Prolina 0.75 8 0.09 gramy
Seryna 0.94 8 0.09 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 7.1 10 1.9 mikrogramy
kadm 0.8 10 0.2 mikrogramy
ołów 0.2 10 0 mikrogramy
arsen 113.5 10 75 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 5 10 2.34 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.13 10 0.09 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.09 10 0.08 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 4.27 10 1.98 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.453 3 0.098 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.859 3 0.125 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 396.2 3 58.7 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008