MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"MAKRELA WĘDZONA" - wyniki badń składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

MAKRELA WĘDZONA
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 19.51 10 0.71 gramy
tłuszcz 20.76 10 5.43 gramy
woda 57.56 10 4.03 gramy
popiół 2.2 10 0.61 gramy
Chlorek sodu 1.58 10 0.64 gramy
Węglowodany 0 10 0 gramy
Strawność białka 98.48 10 0.28 %
Energia 264.9 10 51.7 kcal
Energia 1107.3 10 204.2 kJ
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 46.3 10 17.1 miligramy
fosfor 207 10 8 miligramy
magnez 36.4 10 4 miligramy
potas 361.2 10 46.2 miligramy
cynk 0.78 10 0.38 miligramy
żelazo 1.34 10 0.18 miligramy
fluor 0.43 10 1.13 miligramy
miedź 63.6 10 11 mikrogramy
chrom 13.5 10 3 mikrogramy
jod 108 10 52.5 mikrogramy
mangan 8.2 10 3 mikrogramy
selen 22.2 10 5 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 40.2 10 17.8 mikrogramy
Witamina A1 132.7 10 59.3 IU
Witamina D3 3.1 10 1.9 mikrogramy
Witamina D3 124 10 76 IU
Witamina E 164 10 17.4 mikrogramy
Witamina E 0.164 10 0.017 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone4650.410-miligramy
Laurynowy C12:0 0 10 0 miligramy
Mirystynowy C14:0 1411.7 10 124.6 miligramy
Pentadekanowy C15:0 103.8 10 6.2 miligramy
Palmitynowy C16:0 2449.7 10 103.8 miligramy
Heptadekanowy C17:0 83 10 10.4 miligramy
Stearynowy C18:0 436 10 41.5 miligramy
Arachidowy C20:0 41.5 10 4.2 miligramy
Heneikosanowy C21:0 20.8 10 6.2 miligramy
Behenowy C22:0 20.8 10 4.2 miligramy
Trikosanowy C23:0 83.1 10 6.2 miligramy
Ligocerynowy C24:0 0 10 0 miligramy
jednonienasycone8553.110-miligramy
Mirystooleinowy C14:1n7 20.8 10 6.2 miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 622.8 10 41.5 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 41.5 10 20.8 miligramy
Elaidynowy C18:1n9t 20.8 10 4.2 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 2470.4 10 269.9 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 2221.3 10 290.6 miligramy
Erukowy C22:1n9 2947.9 10 539.8 miligramy
Nerwonowy C24:1 207.6 10 62.3 miligramy
wielonienasycone583410-miligramy
Linolelaidonowy C18:2n6t 0 10 0 miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 352.9 10 41.5 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 41.5 10 8.3 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 290.6 10 83 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 707.5 10 83 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 975.7 10 166.1 miligramy
Cis-8.11.14-Eikozatrienowy C20:3n6 20.8 10 4.2 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 41.5 10 4.2 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 228.4 10 41.5 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 0 10 0 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 1100 10 124 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 249.1 10 20.8 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 1826 10 229 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne7.647-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 1.33 7 0.09 gramy
Izoleucyna 0.75 7 0.06 gramy
Leucyna 1.4 7 0.12 gramy
Lizyna 1.57 7 0.16 gramy
Metionina+cysteina 0.58 7 0.06 gramy
Treonina 0.84 7 0.07 gramy
Tryptofan 0.22 7 0.02 gramy
Walina 0.95 7 0.08 gramy
endogenne9.037-gramy
Alanina 1.04 7 0.11 gramy
Arginina 1.12 7 0.35 gramy
Glicyna 0.84 7 0.08 gramy
Histydyna 0.71 7 0.06 gramy
Kwas asparginowy 1.67 7 0.17 gramy
Kwas glutaminowy 2.35 7 0.23 gramy
Prolina 0.58 7 0.08 gramy
Seryna 0.72 7 0.06 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 5.01 10 1 mikrogramy
kadm 1.92 10 1 mikrogramy
ołów 0.54 10 0.31 mikrogramy
arsen 236 10 59 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 0.47 10 0.25 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.07 10 0.06 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.07 10 0.04 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 1.21 10 0.53 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.024 3 0.004 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.06 3 0.003 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 82.1 3 0.5 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008