MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"MAKRELA OPIEKANA W OCCIE" - wyniki badń składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

MAKRELA OPIEKANA W OCCIE
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 15.77 10 1.33 gramy
tłuszcz 19.24 10 5.65 gramy
woda 59.69 10 5.56 gramy
popiół 1.89 10 0.27 gramy
Chlorek sodu 1.76 10 0.22 gramy
Węglowodany 3.4 10 0.68 gramy
Strawność białka 96.97 10 0.58 %
Energia 250 10 50 kcal
Energia 1045 10 209 kJ
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 32.7 10 12.3 miligramy
fosfor 99 10 20.2 miligramy
magnez 13.1 10 2.3 miligramy
potas 134.5 10 18.2 miligramy
cynk 0.56 10 0.1 miligramy
żelazo 1.09 10 0.33 miligramy
fluor 0.5 10 0.26 miligramy
miedź 65.4 10 18 mikrogramy
chrom 7.18 10 1 mikrogramy
jod 106 10 51.7 mikrogramy
mangan 15.8 10 3 mikrogramy
selen 18.2 10 3.1 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 25.9 10 7.6 mikrogramy
Witamina A1 86.2 10 25.3 IU
Witamina D3 1 10 0.6 mikrogramy
Witamina D3 40 10 24 IU
Witamina E 235 10 153 mikrogramy
Witamina E 0.24 10 0.15 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone4021.810-miligramy
Laurynowy C12:0 0 10 0 miligramy
Mirystynowy C14:0 846.6 10 230.8 miligramy
Pentadekanowy C15:0 77 10 15.4 miligramy
Palmitynowy C16:0 2289.6 10 250.1 miligramy
Heptadekanowy C17:0 57.7 10 11.5 miligramy
Stearynowy C18:0 519.5 10 77 miligramy
Arachidowy C20:0 77.6 10 11.5 miligramy
Heneikosanowy C21:0 19.2 10 5.8 miligramy
Behenowy C22:0 38.5 10 5.8 miligramy
Trikosanowy C23:0 76.9 10 19.3 miligramy
Ligocerynowy C24:0 19.2 10 1.9 miligramy
jednonienasycone8388.710-miligramy
Mirystooleinowy C14:1n7 19.2 10 5.8 miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 461.8 10 96.2 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 38.5 10 7.7 miligramy
Elaidynowy C18:1n9t 19.2 10 3.4 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 4406 10 1038.9 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 1385.3 10 269.4 miligramy
Erukowy C22:1n9 1885.5 10 365.6 miligramy
Nerwonowy C24:1 173.2 10 19.2 miligramy
wielonienasycone519510-miligramy
Linolelaidonowy C18:2n6t 0 10 0 miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 1289.1 10 423.3 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 38.5 10 3.9 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 558 10 134.7 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 327.1 10 153.9 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 519.5 10 173.2 miligramy
Cis-8.11.14-Eikozatrienowy C20:3n6 19.2 10 3.8 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 57.7 10 7.7 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 153.9 10 36.6 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 20.8 10 2 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 750 10 115 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 173.2 10 15.2 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 1288 10 269 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne6.917-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 1.22 7 0.18 gramy
Izoleucyna 0.72 7 0.14 gramy
Leucyna 1.26 7 0.18 gramy
Lizyna 1.35 7 0.21 gramy
Metionina+cysteina 0.55 7 0.1 gramy
Treonina 0.79 7 0.13 gramy
Tryptofan 0.17 7 0.03 gramy
Walina 0.85 7 0.12 gramy
endogenne8.47-gramy
Alanina 0.89 7 0.15 gramy
Arginina 0.97 7 0.19 gramy
Glicyna 0.85 7 0.17 gramy
Histydyna 0.52 7 0.12 gramy
Kwas asparginowy 1.54 7 0.25 gramy
Kwas glutaminowy 2.29 7 0.48 gramy
Prolina 0.6 7 0.17 gramy
Seryna 0.74 7 0.12 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 5.24 10 1.98 mikrogramy
kadm 1.05 10 0.96 mikrogramy
ołów 0.11 10 0 mikrogramy
arsen 211.1 10 62 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 0.41 10 0.2 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.104 10 0.09 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.058 10 0.04 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 1.01 10 0.4 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.041 3 0.012 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.096 3 0.054 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 141.5 3 87.8 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008