MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"MARYNOWANE PŁATY ŚLEDZIOWE" - wyniki badń składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

MARYNOWANE PŁATY ŚLEDZIOWE
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 15.43 20 1.97 gramy
tłuszcz 15.24 20 4.44 gramy
woda 65.93 20 3.6 gramy
popiół 2.28 20 0.62 gramy
Chlorek sodu 2.54 20 0.55 gramy
Węglowodany 0.84 20 0.75 gramy
Strawność białka 97.79 20 0.47 %
Energia 202.2 20 50.8 kcal
Energia 845.2 20 212.3 kJ
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 24.1 20 7.9 miligramy
fosfor 79.7 20 19.2 miligramy
magnez 10.6 20 3.6 miligramy
potas 105.1 20 44.2 miligramy
cynk 0.4 20 0.19 miligramy
żelazo 0.92 20 0.29 miligramy
fluor 0.48 20 0.12 miligramy
miedź 87.9 20 26 mikrogramy
chrom 6 20 2 mikrogramy
jod 359.8 20 240.2 mikrogramy
mangan 16.8 20 7.5 mikrogramy
selen 16.3 20 3.5 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 32.5 20 22.8 mikrogramy
Witamina A1 108.2 20 75.9 IU
Witamina D3 0.9 20 0.48 mikrogramy
Witamina D3 36 20 19.2 IU
Witamina E 698.1 20 234.9 mikrogramy
Witamina E 0.7 20 0.23 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone3504.920-miligramy
Laurynowy C12:0 15.2 20 3 miligramy
Mirystynowy C14:0 1082 20 198.1 miligramy
Pentadekanowy C15:0 76.2 20 30.5 miligramy
Palmitynowy C16:0 1981.2 20 228.6 miligramy
Heptadekanowy C17:0 30.4 20 7.6 miligramy
Stearynowy C18:0 182.9 20 45.7 miligramy
Arachidowy C20:0 45.6 20 15.3 miligramy
Heneikosanowy C21:0 0 20 0 miligramy
Behenowy C22:0 30.5 20 12.2 miligramy
Trikosanowy C23:0 45.7 20 15.2 miligramy
Ligocerynowy C24:0 15.2 20 9.1 miligramy
jednonienasycone737620-miligramy
Mirystooleinowy C14:1n7 15.2 20 1.5 miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 640.1 20 137.2 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 30.5 20 7.7 miligramy
Elaidynowy C18:1n9t 30.3 20 15.8 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 2560.3 20 960.1 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 1889.8 20 518.2 miligramy
Erukowy C22:1n9 2072.6 20 899.1 miligramy
Nerwonowy C24:1 137.2 20 15.2 miligramy
wielonienasycone291020-miligramy
Linolelaidonowy C18:2n6t 14.9 20 7.5 miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 563.9 20 243.8 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 30.5 20 6.1 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 198.1 20 91.4 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 91.5 20 4.6 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 350.5 20 121.9 miligramy
Cis-8.11.14-Eikozatrienowy C20:3n6 15.2 20 6.1 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 30.5 20 10.7 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 76.2 20 10.7 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 15.5 20 4.6 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 715.9 20 244.2 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 76.2 20 15.2 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 731.1 20 274 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne6.6215-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 1.14 15 0.13 gramy
Izoleucyna 0.67 15 0.09 gramy
Leucyna 1.21 15 0.18 gramy
Lizyna 1.35 15 0.21 gramy
Metionina+cysteina 0.54 15 0.07 gramy
Treonina 0.74 15 0.09 gramy
Tryptofan 0.16 15 0.03 gramy
Walina 0.81 15 0.11 gramy
endogenne7.715-gramy
Alanina 0.87 15 0.12 gramy
Arginina 0.88 15 0.17 gramy
Glicyna 0.72 15 0.11 gramy
Histydyna 0.38 15 0.07 gramy
Kwas asparginowy 1.54 15 0.19 gramy
Kwas glutaminowy 2.12 15 0.31 gramy
Prolina 0.53 15 0.07 gramy
Seryna 0.66 15 0.09 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 5.23 20 2.45 mikrogramy
kadm 0.95 20 0.64 mikrogramy
ołów 1.13 20 0.98 mikrogramy
arsen 182.7 20 65.5 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 0.78 20 0.48 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.05 20 0.04 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.07 20 0.04 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 1.92 20 1.31 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.1 6 0.04 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.107 6 0.04 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 154.3 6 88.5 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008