MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"SOLONE FILETY ZE ŚLEDZIA" - wyniki badń składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

SOLONE FILETY ZE ŚLEDZIA
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 12.81 30 1.28 gramy
tłuszcz 14.37 30 3.03 gramy
woda 66.14 30 2.71 gramy
popiół 6.39 30 1.38 gramy
Chlorek sodu 6.1 30 0.82 gramy
Węglowodany 0 30 0 gramy
Strawność białka 97.85 30 0.41 %
Energia 181 30 29 kcal
Energia 757 30 120 kJ
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 39 30 14.9 miligramy
fosfor 86.9 30 21.7 miligramy
magnez 15.7 30 1.9 miligramy
potas 161.3 30 11.2 miligramy
cynk 0.465 30 0.132 miligramy
żelazo 0.933 30 0.07 miligramy
fluor 0.44 30 0.11 miligramy
miedź 63 30 12 mikrogramy
chrom 5.9 30 1.1 mikrogramy
jod 492.4 30 303 mikrogramy
mangan 16 30 6 mikrogramy
selen 12.6 30 3.7 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 21.9 30 3 mikrogramy
Witamina A1 72.9 30 10 IU
Witamina D3 2.4 30 1.2 mikrogramy
Witamina D3 96 30 48 IU
Witamina E 569 30 283 mikrogramy
Witamina E 0.57 30 0.28 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone278830-miligramy
Laurynowy C12:0 14.4 30 2.9 miligramy
Mirystynowy C14:0 847.8 30 100.6 miligramy
Pentadekanowy C15:0 57.5 30 11.5 miligramy
Palmitynowy C16:0 1566.3 30 115 miligramy
Heptadekanowy C17:0 28.7 30 7.2 miligramy
Stearynowy C18:0 172.4 30 28.7 miligramy
Arachidowy C20:0 43.1 30 5.7 miligramy
Heneikosanowy C21:0 14.5 30 7.6 miligramy
Behenowy C22:0 14.4 30 4.3 miligramy
Trikosanowy C23:0 28.9 30 11.5 miligramy
Ligocerynowy C24:0 0 30 0 miligramy
jednonienasycone7291.430-miligramy
Mirystooleinowy C14:1n7 0 30 0 miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 474.2 30 71.8 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 34.8 30 13.7 miligramy
Elaidynowy C18:1n9t 14.3 30 1.4 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 2658.4 30 459.8 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 1523.2 30 330.5 miligramy
Erukowy C22:1n9 2457.2 30 574.8 miligramy
Nerwonowy C24:1 129.3 30 14.4 miligramy
wielonienasycone3063.530-miligramy
Linolelaidonowy C18:2n6t 0 30 0 miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 732.9 30 186.8 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 28.7 30 4.3 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 316.1 30 57.5 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 158.1 30 43.1 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 330.5 30 71.8 miligramy
Cis-8.11.14-Eikozatrienowy C20:3n6 14.4 30 2.9 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 14.4 30 1.5 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 57.5 30 11.5 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 0 30 0 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 632 30 185.9 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 71.9 30 4.3 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 717 30 186 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne5.4623-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 0.94 23 0.11 gramy
Izoleucyna 0.57 23 0.07 gramy
Leucyna 1 23 0.16 gramy
Lizyna 1.14 23 0.17 gramy
Metionina+cysteina 0.42 23 0.06 gramy
Treonina 0.61 23 0.06 gramy
Tryptofan 0.13 23 0.03 gramy
Walina 0.65 23 0.08 gramy
endogenne6.1423-gramy
Alanina 0.74 23 0.14 gramy
Arginina 0.73 23 0.14 gramy
Glicyna 0.56 23 0.11 gramy
Histydyna 0.32 23 0.04 gramy
Kwas asparginowy 1.2 23 0.14 gramy
Kwas glutaminowy 1.62 23 0.19 gramy
Prolina 0.44 23 0.18 gramy
Seryna 0.53 23 0.07 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 4.8 30 1.7 mikrogramy
kadm 1.9 30 1 mikrogramy
ołów 1.9 30 0.3 mikrogramy
arsen 134.6 30 45.3 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 0.45 30 0.11 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.05 30 0.03 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.06 30 0.03 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 0.78 30 0.29 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.058 9 0.011 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.064 9 0.01 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 73.9 9 37.4 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008