MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"FILETY ŚLEDZIOWE W SOSIE POMIDOROWYM" - wyniki badań składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

FILETY ŚLEDZIOWE W SOSIE POMIDOROWYM
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 11.29 10 1.05 gramy
tłuszcz 9 10 4.66 gramy
woda 73.5 10 4.82 gramy
popiół 1.89 10 0.25 gramy
Chlorek sodu 1.33 10 0.21 gramy
Węglowodany 3.25 10 0.82 gramy
Strawność białka 90.37 10 2.83 %
Energia 139 10 49.4 kcal
Energia 583 10 206.5 kJ
pH 5.74 10 0.26 -
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 117.7 10 45.8 miligramy
fosfor 137.7 10 12.2 miligramy
magnez 27.3 10 4.7 miligramy
potas 321.9 10 47.6 miligramy
cynk 1.46 10 0.42 miligramy
żelazo 2.13 10 0.98 miligramy
fluor 1.26 10 0.45 miligramy
miedź 75.7 10 18.4 mikrogramy
chrom 3.3 10 1.4 mikrogramy
jod 38.4 10 16 mikrogramy
mangan 72.5 10 23.4 mikrogramy
selen 13.5 10 2.6 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 19.5 10 6.7 mikrogramy
Witamina A1 64.9 10 22.3 IU
Witamina D3 1.2 10 0.9 mikrogramy
Witamina D3 48 10 36 IU
Witamina E 689.1 10 210 mikrogramy
Witamina E 0.69 10 0.21 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone2788.210-miligramy
Laurynowy C12:0 7.4 10 4.1 miligramy
Tridekanoidowy C13:0 2.4 10 2.2 miligramy
Mirystynowy C14:0 903.5 10 444.6 miligramy
Pentadekanowy C15:0 49.5 10 11.5 miligramy
Palmitynowy C16:0 1582.3 10 499.6 miligramy
Heptadekanowy C17:0 33.2 10 9.5 miligramy
Stearynowy C18:0 173.2 10 35.4 miligramy
Arachidowy C20:0 31.3 10 15.6 miligramy
Behenowy C22:0 5.3 10 4.1 miligramy
Ligocerynowy C24:0 0 10 0 miligramy
jednonienasycone3072.710-miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 281.4 10 58.1 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 18.5 10 6.1 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 954.4 10 330.8 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 565.4 10 37.6 miligramy
Erukowy C22:1n9 1179.3 10 636.8 miligramy
Nerwonowy C24:1 73.7 10 57.6 miligramy
wielonienasycone2226.410-miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 468.1 10 180.3 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 3.3 10 3.1 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 220.4 10 195.1 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 263.5 10 179.1 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 55.8 10 50.3 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 59.8 10 29.9 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 9.3 10 3.8 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 34.2 10 12.8 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 407.2 10 212.6 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 59.1 10 21 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 645.7 10 347.9 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne5.177-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 0.9 7 0.09 gramy
Izoleucyna 0.54 7 0.05 gramy
Leucyna 0.94 7 0.09 gramy
Lizyna 1.02 7 0.11 gramy
Metionina+cysteina 0.41 7 0.04 gramy
Treonina 0.55 7 0.05 gramy
Tryptofan 0.17 7 0.02 gramy
Walina 0.64 7 0.06 gramy
endogenne6.127-gramy
Alanina 0.69 7 0.06 gramy
Arginina 0.66 7 0.08 gramy
Glicyna 0.53 7 0.03 gramy
Histydyna 0.3 7 0.05 gramy
Kwas asparginowy 1.21 7 0.14 gramy
Kwas glutaminowy 1.8 7 0.19 gramy
Prolina 0.4 7 0.06 gramy
Seryna 0.5 7 0.06 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 3.7 10 1.8 mikrogramy
kadm 0.8 10 0.5 mikrogramy
ołów 1.4 10 0.6 mikrogramy
arsen 97.7 10 26.8 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 0.57 10 0.34 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.04 10 0.03 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.24 10 0.12 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 0.76 10 0.39 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.06 3 0.03 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.08 3 0.03 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 65.9 3 25.6 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008