MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"ŚLEDŹ PO GDAŃSKU" - wyniki badań składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

ŚLEDŹ PO GDAŃSKU
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 15.06 10 1.43 gramy
tłuszcz 30.11 10 6.02 gramy
woda 53.01 10 5.64 gramy
popiół 1.81 10 0.32 gramy
Chlorek sodu 1.07 10 0.28 gramy
Węglowodany 0 10 0 gramy
Strawność białka 95.27 10 2.24 %
Energia 311 10 59.9 kcal
Energia 1387 10 250.3 kJ
pH 5.48 10 0.19 -
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 276.7 10 88.7 miligramy
fosfor 225.7 10 25.1 miligramy
magnez 29.9 10 7.2 miligramy
potas 242.7 10 76.4 miligramy
cynk 1.31 10 0.29 miligramy
żelazo 1.66 10 1.16 miligramy
fluor 2.46 10 0.62 miligramy
miedź 62.3 10 10.5 mikrogramy
chrom 4.3 10 1.4 mikrogramy
jod 50 10 16.6 mikrogramy
mangan 124.6 10 56 mikrogramy
selen 17.6 10 7.3 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 20.2 10 7.5 mikrogramy
Witamina A1 67.2 10 24.7 IU
Witamina D3 2.6 10 0.8 mikrogramy
Witamina D3 104 10 32 IU
Witamina E 2668.9 10 751.8 mikrogramy
Witamina E 2.67 10 0.75 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone7028.610-miligramy
Laurynowy C12:0 10.5 10 9 miligramy
Tridekanoidowy C13:0 3.9 10 2.8 miligramy
Mirystynowy C14:0 967.4 10 760.2 miligramy
Pentadekanowy C15:0 90.9 10 56.3 miligramy
Palmitynowy C16:0 4652.2 10 2083.6 miligramy
Heptadekanowy C17:0 72.3 10 57.2 miligramy
Stearynowy C18:0 859.3 10 256.2 miligramy
Arachidowy C20:0 219.8 10 79.8 miligramy
Behenowy C22:0 144.8 10 122.2 miligramy
Ligocerynowy C24:0 7.5 10 6.8 miligramy
jednonienasycone11427.910-miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 520.9 10 299 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 48.8 10 27.4 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 9507.5 10 3841 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 471.8 10 256.2 miligramy
Erukowy C22:1n9 689.8 10 523.9 miligramy
Nerwonowy C24:1 189.1 10 161.4 miligramy
wielonienasycone9550.710-miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 5081.9 10 2000.8 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 62.3 10 51.2 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 1932.4 10 975.6 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 170.7 10 117.7 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 189.1 10 109 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 83.7 10 80.5 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 58.4 10 52.1 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 38.2 10 20.1 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 758.9 10 420.3 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 52.1 10 32.2 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 1123 10 687.4 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne7.088-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 1.04 8 0.13 gramy
Izoleucyna 0.74 8 0.04 gramy
Leucyna 1.23 8 0.09 gramy
Lizyna 1.65 8 0.09 gramy
Metionina+cysteina 0.63 8 0.1 gramy
Treonina 0.76 8 0.07 gramy
Tryptofan 0.25 8 0.02 gramy
Walina 0.78 8 0.05 gramy
endogenne9.288-gramy
Alanina 0.98 8 0.09 gramy
Arginina 1 8 0.06 gramy
Glicyna 0.78 8 0.08 gramy
Histydyna 0.36 8 0.05 gramy
Kwas asparginowy 1.48 8 0.22 gramy
Kwas glutaminowy 2.11 8 0.25 gramy
Prolina 0.57 8 0.09 gramy
Seryna 0.7 8 0.06 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 3.5 10 1.7 mikrogramy
kadm 1 10 0.7 mikrogramy
ołów 3.3 10 2.2 mikrogramy
arsen 89.6 10 40.3 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 2.49 10 0.7 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.13 10 0.07 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.5 10 0.38 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 2.47 10 0.8 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.18 3 0.04 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.18 3 0.03 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 62.9 3 7.9 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008