MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"ŚLEDŹ W SOSIE POMIDOROWYM" - wyniki badań składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

ŚLEDŹ W SOSIE POMIDOROWYM
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 12.62 10 1.63 gramy
tłuszcz 6.21 10 1.85 gramy
woda 75.15 10 2.55 gramy
popiół 2.14 10 0.25 gramy
Chlorek sodu 1.29 10 0.31 gramy
Węglowodany 3.28 10 1.43 gramy
Strawność białka 90.8 10 4 %
Energia 119 10 28.9 kcal
Energia 500 10 69.6 kJ
pH 5.71 10 29.9 -
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 240.3 10 44.4 miligramy
fosfor 197.5 10 29.9 miligramy
magnez 25.4 10 4.5 miligramy
potas 311.7 10 56.2 miligramy
cynk 1.64 10 0.42 miligramy
żelazo 3.38 10 3 miligramy
fluor 1.39 10 0.48 miligramy
miedź 55.6 10 20 mikrogramy
chrom 5.8 10 5.7 mikrogramy
jod 33.2 10 20 mikrogramy
mangan 157.1 10 35.6 mikrogramy
selen 12.8 10 3.7 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 28 10 19 mikrogramy
Witamina A1 93.3 10 63.3 IU
Witamina D3 0.8 10 0.1 mikrogramy
Witamina D3 32 10 4 IU
Witamina E 689.7 10 316 mikrogramy
Witamina E 0.69 10 0.32 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone2030.910-miligramy
Laurynowy C12:0 5.1 10 2.8 miligramy
Tridekanoidowy C13:0 1.7 10 1.5 miligramy
Mirystynowy C14:0 692.4 10 306.8 miligramy
Pentadekanowy C15:0 34.1 10 7.9 miligramy
Palmitynowy C16:0 1129.9 10 344.8 miligramy
Heptadekanowy C17:0 22.9 10 6.6 miligramy
Stearynowy C18:0 119.5 10 24.5 miligramy
Arachidowy C20:0 21.6 10 10.8 miligramy
Behenowy C22:0 3.7 10 2.1 miligramy
Ligocerynowy C24:0 0 10 0 miligramy
jednonienasycone204810-miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 194.2 10 40.1 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 12.8 10 4.2 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 579.2 10 228.3 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 359.2 10 259.9 miligramy
Erukowy C22:1n9 851.7 10 439.4 miligramy
Nerwonowy C24:1 50.9 10 39.8 miligramy
wielonienasycone1736.310-miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 365 10 124.4 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 2.3 10 2.2 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 308.3 10 134.6 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 206.4 10 123.6 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 38.6 10 28.1 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 41.3 10 32.8 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 6.5 10 5.8 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 23.6 10 18.1 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 295.5 10 146.8 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 40.8 10 14.5 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 408 10 238 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne4.918-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 0.85 8 0.08 gramy
Izoleucyna 0.51 8 0.05 gramy
Leucyna 0.9 8 0.09 gramy
Lizyna 0.96 8 0.1 gramy
Metionina+cysteina 0.37 8 0.07 gramy
Treonina 0.54 8 0.04 gramy
Tryptofan 0.16 8 0.03 gramy
Walina 0.62 8 0.06 gramy
endogenne6.028-gramy
Alanina 0.67 8 0.06 gramy
Arginina 0.66 8 0.06 gramy
Glicyna 0.54 8 0.04 gramy
Histydyna 0.29 8 0.03 gramy
Kwas asparginowy 1.16 8 0.1 gramy
Kwas glutaminowy 1.75 8 0.16 gramy
Prolina 0.44 8 0.05 gramy
Seryna 0.51 8 0.04 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 1.8 10 1 mikrogramy
kadm 2.1 10 0.9 mikrogramy
ołów 2 10 1.3 mikrogramy
arsen 67 10 32.4 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 2.15 10 1.89 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.19 10 0.15 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.2 10 0.12 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 2.08 10 1.62 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.19 3 0.03 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.17 3 0.03 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 63.9 3 29 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008