MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"PAPRYKARZ SZCZECIńSKI" - wyniki badań składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

PAPRYKARZ SZCZECIńSKI
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 6.71 10 1.65 gramy
tłuszcz 6.55 10 2.72 gramy
woda 74.54 10 3.58 gramy
popiół 2.12 10 0.26 gramy
Chlorek sodu 1.54 10 0.1 gramy
Węglowodany 7.91 10 1.5 gramy
Strawność białka 77 10 13.2 %
Energia 117 10 37.1 kcal
Energia 490 10 155.1 kJ
pH 5.54 10 0.2 -
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 199.2 10 102.2 miligramy
fosfor 119.1 10 35.9 miligramy
magnez 22 10 4.1 miligramy
potas 246.1 10 63.6 miligramy
cynk 0.98 10 0.3 miligramy
żelazo 1.4 10 0.67 miligramy
fluor 1.47 10 0.52 miligramy
miedź 73.8 10 18.9 mikrogramy
chrom 6.7 10 5.7 mikrogramy
jod 35 10 12.2 mikrogramy
mangan 247.8 10 122.3 mikrogramy
selen 10.3 10 9.6 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 52.7 10 42 mikrogramy
Witamina A1 175.5 10 139.8 IU
Witamina D3 2 10 1.7 mikrogramy
Witamina D3 80 10 68 IU
Witamina E 682.5 10 330.4 mikrogramy
Witamina E 0.68 10 0.33 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone2047.5310-miligramy
Laurynowy C12:0 4.7 10 2.8 miligramy
Tridekanoidowy C13:0 1.63 10 0.82 miligramy
Mirystynowy C14:0 302.9 10 100.7 miligramy
Pentadekanowy C15:0 44.3 10 19.9 miligramy
Palmitynowy C16:0 1355.3 10 551.8 miligramy
Heptadekanowy C17:0 22.2 10 16.7 miligramy
Stearynowy C18:0 233.8 10 53.5 miligramy
Arachidowy C20:0 40.5 10 8.9 miligramy
Behenowy C22:0 35.9 10 18.3 miligramy
Ligocerynowy C24:0 6.3 10 4.4 miligramy
jednonienasycone2199.510-miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 109 10 46.2 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 16 10 8.9 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 1584.4 10 391.5 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 199.1 10 80.9 miligramy
Erukowy C22:1n9 207.8 10 171.6 miligramy
Nerwonowy C24:1 83.2 10 39.4 miligramy
wielonienasycone1611.410-miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 632.1 10 281 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 7.1 10 6.2 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 192.7 10 128.7 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 63.7 10 37.1 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 83.3 10 41 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 15.3 10 10.6 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 34.5 10 24.8 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 49.7 10 28.9 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 197.1 10 138.7 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 79 10 50.8 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 256.9 10 194.1 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne2.247-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 0.41 7 0.12 gramy
Izoleucyna 0.23 7 0.05 gramy
Leucyna 0.41 7 0.11 gramy
Lizyna 0.37 7 0.11 gramy
Metionina+cysteina 0.19 7 0.12 gramy
Treonina 0.24 7 0.08 gramy
Tryptofan 0.1 7 0.03 gramy
Walina 0.29 7 0.06 gramy
endogenne3.17-gramy
Alanina 0.32 7 0.07 gramy
Arginina 0.33 7 0.07 gramy
Glicyna 0.32 7 0.08 gramy
Histydyna 0.14 7 0.04 gramy
Kwas asparginowy 0.56 7 0.14 gramy
Kwas glutaminowy 0.94 7 0.15 gramy
Prolina 0.24 7 0.04 gramy
Seryna 0.25 7 0.05 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 0.6 10 0.1 mikrogramy
kadm 2.3 10 0.7 mikrogramy
ołów 2.5 10 1.4 mikrogramy
arsen 47.4 10 11.5 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 0.74 10 0.27 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.05 10 0.03 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.14 10 0.04 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 0.97 10 0.24 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.07 3 0.03 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.09 3 0.02 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 32.9 3 7.3 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008