MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"SZPROT W OLEJU" - wyniki badań składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

SZPROT W OLEJU
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 15 10 1.24 gramy
tłuszcz 32.89 10 4.39 gramy
woda 49.83 10 3.92 gramy
popiół 2.56 10 0.44 gramy
Chlorek sodu 1.49 10 0.43 gramy
Węglowodany 0 10 0 gramy
Strawność białka 92.35 10 2.95 %
Energia 356 10 44.5 kcal
Energia 1492 10 186 kJ
pH 6.5 10 0.17 -
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 339.2 10 34.6 miligramy
fosfor 301.1 10 44.5 miligramy
magnez 32.5 10 6.3 miligramy
potas 434 10 79.5 miligramy
cynk 2.39 10 0.36 miligramy
żelazo 1.12 10 0.65 miligramy
fluor 2.78 10 0.8 miligramy
miedź 69 10 11 mikrogramy
chrom 2.2 10 1.8 mikrogramy
jod 77 10 60 mikrogramy
mangan 95.7 10 56.7 mikrogramy
selen 14.7 10 3.3 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 376 10 101.5 mikrogramy
Witamina A1 1253 10 338 IU
Witamina D3 10 10 6.2 mikrogramy
Witamina D3 400 10 248 IU
Witamina E 1127 10 729 mikrogramy
Witamina E 1.13 10 0.73 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone6490.510-miligramy
Laurynowy C12:0 12.2 10 3.6 miligramy
Tridekanoidowy C13:0 3.3 10 2.3 miligramy
Mirystynowy C14:0 756 10 161 miligramy
Pentadekanowy C15:0 116.1 10 20.7 miligramy
Palmitynowy C16:0 4006.6 10 982.7 miligramy
Heptadekanowy C17:0 99.3 10 21 miligramy
Stearynowy C18:0 996.8 10 79.6 miligramy
Arachidowy C20:0 293.7 10 18.1 miligramy
Behenowy C22:0 187.8 10 93.4 miligramy
Ligocerynowy C24:0 18.7 10 15.4 miligramy
jednonienasycone15870.410-miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 495.6 10 84.2 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 91.4 10 10.2 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 14182 10 1979.8 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 487.1 10 78.9 miligramy
Erukowy C22:1n9 380.5 10 229.2 miligramy
Nerwonowy C24:1 233.8 10 26 miligramy
wielonienasycone9422.210-miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 5146.6 10 711.1 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 184.2 10 132.5 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 1847.1 10 603.2 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 142.4 10 77.6 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 134.5 10 33.2 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 71.7 10 25 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 10.9 10 8.6 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 70 10 33.2 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 694.3 10 288.4 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 70.4 10 34.2 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 1050.1 10 250.6 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne6.788-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 1.14 8 0.22 gramy
Izoleucyna 0.68 8 0.25 gramy
Leucyna 1.19 8 0.23 gramy
Lizyna 1.46 8 0.3 gramy
Metionina+cysteina 0.47 8 0.06 gramy
Treonina 0.79 8 0.11 gramy
Tryptofan 0.24 8 0.06 gramy
Walina 0.81 8 0.18 gramy
endogenne88-gramy
Alanina 0.92 8 0.19 gramy
Arginina 0.88 8 0.17 gramy
Glicyna 0.82 8 0.14 gramy
Histydyna 0.38 8 0.07 gramy
Kwas asparginowy 1.58 8 0.35 gramy
Kwas glutaminowy 2.15 8 0.46 gramy
Prolina 0.55 8 0.08 gramy
Seryna 0.72 8 0.13 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 2.5 10 0.6 mikrogramy
kadm 2.5 10 1 mikrogramy
ołów 3 10 1.4 mikrogramy
arsen 91.2 10 23 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 3.6 10 0.76 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.21 10 0.05 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.31 10 0.06 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 3.57 10 1.2 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.26 3 0.05 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.3 3 0.03 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 86.3 3 10.5 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008