MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"FILETY Z MAKRELI W OLEJU" - wyniki badań składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

FILETY Z MAKRELI W OLEJU
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 13.66 10 1.69 gramy
tłuszcz 36.26 10 6.99 gramy
woda 49.05 10 5.93 gramy
popiół 1.41 10 0.26 gramy
Chlorek sodu 1.04 10 0.23 gramy
Węglowodany 0 10 0 gramy
Strawność białka 93.51 10 3.02 %
Energia 371 10 69.7 kcal
Energia 1554 10 263 kJ
pH 6.5 10 0.2 -
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 72.7 10 28 miligramy
fosfor 145.5 10 49.4 miligramy
magnez 30.7 10 8.7 miligramy
potas 245.2 10 58.8 miligramy
cynk 1.14 10 0.27 miligramy
żelazo 1.46 10 0.3 miligramy
fluor 2.04 10 1.11 miligramy
miedź 63.3 10 13.8 mikrogramy
chrom 1.5 10 0.8 mikrogramy
jod 80 10 20.8 mikrogramy
mangan 19.2 10 14.1 mikrogramy
selen 14.9 10 3.7 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 22 10 8.7 mikrogramy
Witamina A1 73.3 10 29 IU
Witamina D3 3 10 2.8 mikrogramy
Witamina D3 120 10 112 IU
Witamina E 2256.1 10 791.4 mikrogramy
Witamina E 2.26 10 0.79 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone6375.110-miligramy
Laurynowy C12:0 10.1 10 8.8 miligramy
Tridekanoidowy C13:0 3.6 10 3.6 miligramy
Mirystynowy C14:0 839.4 10 248.7 miligramy
Pentadekanowy C15:0 106.9 10 39.1 miligramy
Palmitynowy C16:0 3753.3 10 1030.8 miligramy
Heptadekanowy C17:0 95 10 42 miligramy
Stearynowy C18:0 1197 10 120 miligramy
Arachidowy C20:0 231.3 10 114.2 miligramy
Behenowy C22:0 120.7 10 62.1 miligramy
Ligocerynowy C24:0 17.8 10 10.6 miligramy
jednonienasycone15290.410-miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 317.6 10 174.1 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 39.8 10 21.7 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 11929.6 10 2915.3 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 978 10 321.6 miligramy
Erukowy C22:1n9 1847.7 10 433.3 miligramy
Nerwonowy C24:1 177.7 10 135.2 miligramy
wielonienasycone11031.610-miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 6015.9 10 1506.9 miligramy
gamma-linolenowy C18:3n6 92.1 10 53.3 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 2453.7 10 891.9 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 206.3 10 146.8 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 156.6 10 102.8 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 0 10 0 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 47.1 10 30.5 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 70.7 10 30.8 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 650.8 10 311.5 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 190.7 10 80.1 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 1147.7 10 539.2 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne6.278-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 0.97 8 0.32 gramy
Izoleucyna 0.65 8 0.16 gramy
Leucyna 1.07 8 0.27 gramy
Lizyna 1.52 8 0.25 gramy
Metionina+cysteina 0.59 8 0.1 gramy
Treonina 0.52 8 0.19 gramy
Tryptofan 0.21 8 0.05 gramy
Walina 0.74 8 0.16 gramy
endogenne7.358-gramy
Alanina 0.85 8 0.21 gramy
Arginina 0.9 8 0.18 gramy
Glicyna 0.79 8 0.19 gramy
Histydyna 0.46 8 0.23 gramy
Kwas asparginowy 1.31 8 0.32 gramy
Kwas glutaminowy 1.87 8 0.47 gramy
Prolina 0.56 8 0.17 gramy
Seryna 0.61 8 0.15 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 9.6 10 8.1 mikrogramy
kadm 1.1 10 0.9 mikrogramy
ołów 2.3 10 1.8 mikrogramy
arsen 121.7 10 42.3 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - DDT 0.26 10 0.14 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCH 0.04 10 0.03 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.29 10 0.26 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - PCB7 0.97 10 0.65 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.033 3 0.014 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.076 3 0.016 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 141.6 3 118.4 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008