MIR ARMIR
   
3 13 14
Wyszukiwanie zaawansowane

 
Substancje odżywcze w przetworach rybnych
Substancje niepożądane w przetworach rybnych
Ryby i przetwory rybne jako żywność funkcjonalna
Składniki odżywcze i substancje niepożądane

"SZPROT POPULARNY W POMIDORACH" - wyniki badań składników odżywczych i substancji niepożądanych.

Powrót
1
Konserwy rybne
Ryby wędzone
Ryby solone i marynaty
17 18

SZPROT POPULARNY W POMIDORACH
skład podstawowy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Białko 11.47 10 0.74 gramy
tłuszcz 5.38 10 1.93 gramy
woda 76.35 10 3.1 gramy
popiół 2.43 10 0.35 gramy
Chlorek sodu 1.57 10 0.33 gramy
Węglowodany 3.85 10 1.26 gramy
Strawność białka 91.07 10 4 %
Energia 110 10 25.4 kcal
Energia 460 10 106 kJ
pH 5.44 10 0.3 -
mikro- i makroelementy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
wapń 245.6 10 27.8 miligramy
fosfor 204.6 10 27.4 miligramy
magnez 22.6 10 2.54 miligramy
potas 294.5 10 94 miligramy
cynk 2.2 10 0.46 miligramy
żelazo 0.77 10 0.32 miligramy
fluor 1.7 10 0.55 miligramy
miedź 60.7 10 23.6 mikrogramy
chrom 1.4 10 1.3 mikrogramy
jod 50 10 39.8 mikrogramy
mangan 105.8 10 26.4 mikrogramy
selen 5.8 10 2.2 mikrogramy
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Witamina A1 122.4 10 65.5 mikrogramy
Witamina A1 406.7 10 218.3 IU
Witamina D3 3.8 10 1.9 mikrogramy
Witamina D3 160 10 76 IU
Witamina E 1013.5 10 641.8 mikrogramy
Witamina E 1.013 10 0.64 miligramy
kwasy tłuszczowe
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
nasycone2781.7210-miligramy
Laurynowy C12:0 3.81 10 1.9 miligramy
Tridekanoidowy C13:0 3.07 10 1.4 miligramy
Mirystynowy C14:0 488 10 152 miligramy
Pentadekanowy C15:0 63.75 10 15.5 miligramy
Palmitynowy C16:0 1924.3 10 420 miligramy
Heptadekanowy C17:0 35.35 10 8.7 miligramy
Stearynowy C18:0 222.5 10 50.1 miligramy
Arachidowy C20:0 22.97 10 7.8 miligramy
Behenowy C22:0 17.97 10 10.5 miligramy
Ligocerynowy C24:0 0 10 0 miligramy
jednonienasycone142710-miligramy
Palmitooleinowy C16:1n7 200.6 10 68.1 miligramy
Heptadecenowy C17:1n7 30.9 10 12.6 miligramy
Oleinowy C18:1n9c 1033.8 10 200.1 miligramy
Eikozenowy C20:1n9c 48.2 10 19.6 miligramy
Erukowy C22:1n9 19.5 10 9.4 miligramy
Nerwonowy C24:1 94 10 22.5 miligramy
wielonienasycone1116.210-miligramy
Linolowy C18:2n6c (LA) 351 10 150.2 miligramy
gamma -linolenowy C18:3n6 4.6 10 3.8 miligramy
alfa-linoienowy C18:3n3 (ALA) 108.7 10 36.2 miligramy
Stearydonowy C18:4n3 30.8 10 11.7 miligramy
Eikozadienowy C20:2n6 55.2 10 21.3 miligramy
cis-11.14.17-eikozatrienowy C20:3n3 29.4 10 12.3 miligramy
Arachidonowy C20:4n6 15.3 10 7.2 miligramy
cis-13.16-dokozadienowy C22:2 17.2 10 7.3 miligramy
Eikozapentaenowy C20:5n3 (EPA) 190 10 65.3 miligramy
Dokozapentaenowy C22:5n3 (DPA) 76 10 8.6 miligramy
Dokozaheksaenowy C22:6n3 (DHA) 238 10 74.8 miligramy
aminokwasy
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
egzogenne - niezbędne4.589-gramy
Fenyloalanina+tyrozyna 0.8 9 0.08 gramy
Izoleucyna 0.5 9 0.05 gramy
Leucyna 0.84 9 0.08 gramy
Lizyna 0.87 9 0.08 gramy
Metionina+cysteina 0.31 9 0.1 gramy
Treonina 0.52 9 0.05 gramy
Tryptofan 0.15 9 0.01 gramy
Walina 0.59 9 0.06 gramy
endogenne5.789-gramy
Alanina 0.66 9 0.1 gramy
Arginina 0.64 9 0.07 gramy
Glicyna 0.55 9 0.15 gramy
Histydyna 0.3 9 0.12 gramy
Kwas asparginowy 1.1 9 0.13 gramy
Kwas glutaminowy 1.66 9 0.17 gramy
Prolina 0.3 9 0.04 gramy
Seryna 0.49 9 0.05 gramy
metale toksyczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
rtęć 1.6 10 0.3 mikrogramy
kadm 2 10 0.3 mikrogramy
ołów 2.9 10 0.6 mikrogramy
arsen 86.9 10 43.1 mikrogramy
trwałe związki organiczne
składnik zawartość w 100g produktu ilość
prób
odchylenie standardowe jednostka
Pestycydy chloroorganiczne - sigma DDT 2.71 10 1.5 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - sigma HCH 0.18 10 0.15 mikrogramy
Pestycydy chloroorganiczne - HCB 0.1 10 0.06 mikrogramy
Polichlorowane bifenyle - sigma PCB7 2.35 10 1.34 mikrogramy
Dioksyny/furany - PCDD/F 0.18 3 0.04 ng WHO-TEQ
Dioksynopodobne PCB - dl PCB 0.23 3 0.03 ng WHO-TEQ
Polibromowane etery difenylowe - PBDEs 58.7 3 10.3 nanogramy



 
15 16
 
2 12 11
copyright: Morski Instytut Rybacki 2008